CORREDORES DE NUEVA HELVECIA Y LA ZONA






RESULTADO 1er. ETAPA DUATLON RUSTICO COLONIA 16 DE MAYO 2010

CATEGORIA MASCULINO HASTA 25

1ro.. Nro, 30 Guillermo Corvo 1h29m56s 70 Pts.
2do. Nro. 59 Rolando Laclau 1h30m.58s 60 pts.
3ro. Nro. 24 Jose Pino 1h38m25s 50 pts.
4to. Nro. 25 Fernando Alonzo 1h38m38s 40 pts.
5to. Nro. 21 Pablo Hahn 1h.45m26s 30 pts.

CATEGORIA MASCULINO 26 A 35

1ro. Nro. 38 Sebastián Ferreira 1h29m50s 70 Pts. (1ro.Gral.)
2do. Nro. 27 Daniel Aguirre 1h30m22s 60 pts.
3ro. Nro. 56 Gaston Coscia 1h33m54s 50 pts.
4to. Nro. 39 Mateo Collazo 1h33m55s 40pts.
5to. Nro. 15 Lawrence Hildesley 1h34m 30 pts.
6to. Nro. 84 Santiago Sponton 1h44m06s 20 pts.
7mo. Nro. 23 Hugo Nuñez 1h.45m19s 10 Pts.
8vo. Nro. 50 Pablo Ernst 1h.46m38s 10 pts.
9no. Nro. 64 Horacio Castillo 1h.51m37s 10 Pts.
10mo Nro. 67 Diego Cabrera 1h56m44s 10 Pts.
Nro. 56 Fabricio Olivera Abandono x pinchazo
Nro. 61 Leandro Madero Abandono x pinchazo

CATEGORIA MASCULINO 36 A 45

1ro. Nro. 36 Luís Pablo Musznic 1h38m15s 70 Pts.
2do. Nro. 53 Oscar Rocha 1h.43m02s 60 pts.
3ro. Nro. 26 Marcelo Laguarda 1h.45m25s 50 Pts.
4to. Nro. 82 Pablo Sandoval 1h.47m25s 40 pts.
5to. Nro. 45 Mario Sosa 1h.51m42s 30 pts.
6to. Nro. 86 Eduard Henderson 1h.52m42s 20 pts.
7mo. Nro. 46 German Arronda 1h.53m48s 10 pts.
8vo. Nro. 31 Alfredo Pérez 1h54m08s 10 Pts.
9no. Nro. 77 Oscar Cardozo 1h56m06s 10 Pts.
10mo Nro. 81 David Vega 1h58m16s 10 pts.
11ro. Nro. 85 Jose Melia 2h00m23s 10 pts.
12o. Nro. 34 Hugo Rodriguez 2h.00m33s 10 Pts.
13ro. Nro. 14 Heber Morales 2h02m07s 10 Pts.
Nro 57 Andrew Tunstall abandono x pinchazo (2)
Nro. 80 Nestor Parra abandono x pinchazo

CATEGORIA MASCULINO 46 EN ADELANTE

1ro. Nro. 18 Washington Bonansea 1h33m22s 70 pts.
2do. Nro. 76 Juan Conde 1h38m41s 60 pts.
3ro. Nro. 52 Wlson Lima 1h44m13s 50 pts.
4to. Nro. 29 Jose Aguirre 1h.47m.26s 40 pts.
5to. Nro. 68 Hugo Pereira 1h54m48s 30 pts
6to. Nro. 37 Oscar Uzuca 2h00m24s 20 pts.
7mo.Nro. 79 Ruben Crespo 2h01m33s 10 pts.
8vo. Nro. 06 Gustavo Gorni 2h05m12s 10 Pts.

CATEGORIA DAMAS HASTA 35

1ra. Nro. 09 Gabriela Aquino 1h50m02s 70 Pts.
2do. Nro. 58 Ma. Fernanda Rodríguez 1h54m02s 60 Pts.
3ro. Nro. 40 Dahiana De Leon 1h56m44s 50 pts.

CATEGORIA DAMAS 36 EN ADELANTE

1ro. Nro. 78 Alejandra Isabella 2h19m 70 Pts.
Nro. 39 Albis Caballero abandono por pinchadura