CORREDORES DE NUEVA HELVECIA Y LA ZONA






Clasificaciòn 10k del Plata

GENERAL VARONES



1º 021 Marcelo Espinelli 35´ 00´´28

2º 156 Santiago Sobrero 35´ 28´´

3º 104 Eduardo Bentancor 35´ 54´´

4º 011 Henry Herrera 37´07´´

5º 013 Ruben Castrillo 37´16´´

6º 152 Marcelo Rodríguez 37´24´´

7º 150 Nazareno Sosa 38´59´´

8º 103 Ruben Rodríguez 39´23´´

9º 100 Edward Henderson 39´43´´

10º 008 Oscar Roche 40´57´´

11º 151 Esteban Prado 41´10´´

12º 014 Pablo Dibot 41´19´´

13º 160 Daniel Barrios 41´22´´

14º 102 Julio López 41´47´´

15º 148 Pablo Prieto 41´47´´

16º 005 Darío Malán 42´06´´

17º 002 Oscar Bonaso 42´20´´

18º 012 Hugo Forlán 42´28´´

19º 162 Daniel Arduin 43´14´´

20 155 Maximiliano López 44´00´´

21 101 Milton Carballo 44´09´´

22 017 Gabriel Pearce 44´17´´

23 159 Diego Caraballo 44´50´´

24 010 Marcelo Perrini 45´00´´

25 196 Elbio Cedrés 45´15´´

26 124 Jorge Arduin 45´15´´

27 099 Oscar Vidal 45´25´´

28 129 Jorge Cisneros 45´26´´

29 154 Cristian Castillo 46´14´´

30 003 Pablo Hernández 46´34´´

31 009 Pablo Schusselin 46´41´´

32 007 Miguel Ghirone 46´45´´

33 123 Daniel Barrios 47´06´´

34 127 Ricardo Laport 47´33´´

35 128 Ruben Errecarte 47´47´´

36 161 Pablo González 48´22´´

37 095 Javier Bertinat 48´33´´

38 104 Gastón 48´44

39 004 Sebastián Pearce 49´02´´

40 020 César Plá 49´32´´

41 096 Dino Perrini 49´45

42 122 William Bonifacini 50´26´´

43 No entregó el número 50´50´´

44 153 Alejandro Romaso 50´50´´

45 125 Oscar Usuca 51´07´´

46 001 Ruben González 51´14´´

47 103 Gustavo Sur 51´38

48 019 Carlos Rodríguez 51´39´´

49 079 Jorge Errecarte 51´59´´

50 132 (o138?) Luis Perdomo 52´09´´

51 121 Heber González 52´41´´

52 No entregó el num

53 098 Jorge Irazola 53´48´´

54 131 Francisco Bustos 53´48´´

55 198 Carlos Poey 53´...

56 015 Gustavo Pereyra 56´39´´

57 102 Eduardo Vergara 56´42´´

58 194 José Vico

59 105 Enrique Romero

60 126 Luis Echenique

61 020 Gabriel Ramos


GENERAL DAMAS


1º María Fernanda Rodríguez 45´42´´

2º Laura Miegge 48´10´´

3º María Isabel Fajardo 51´47´´

4º Paula Rivoir 52´09´´

5º Verónica Martinez 54´26´´

6º Esther Rodríguez 57´19´´

7º Patricia Bonifacini 57´50´´

8º Elba Britos 1 h 04´

9º Marianela Belarmino 1 h 04´